ул. Шумяцкого, д. 2б
+7 (391) 286-36-06ул. Телевизорная, д. 1г
+7 (391) 272-12-21ул. Северная, д. 10
+7 (391) 272-70-52ул. Академика Вавилова, д. 1, ст. 48
+7 (391) 272-70-66ул. Александры Плотниковой, д. 26
+7 (383) 258-83-83ул. Фрунзе, д. 104Б
+7 (383) 248-32-32ул. Московская, д. 281
+7 (343) 346-73-731. Введение
2. Физика ксенонового разряда
3. Устройство ксеноновой фары
Элемент | Назначение |
Ксеноновая лампа | Колба с электродами, заполненная газом |
Блок розжига (игнитор) | Генерирует высоковольтный импульс (до 25 кВ) |
Балласт (стабилизатор) | Преобразует 12В от авто в 85В для поддержания дуги |
Отражатель/линза | Формирует правильный световой пучок |
4. Почему ксенону нужен блок розжига?
5. Сравнение с другими технологиями
Параметр | Ксенон | Галоген | LED |
Яркость | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
Энергопотребление | 35 Вт | 55-100 Вт | 20-30 Вт |
Срок службы | ~2000 ч | ~500 ч | ~50000 ч |
Цветовая температура | 4000-6000K | 3000-3500K | 5000-6500K |
Время розжига | 3-5 сек | Мгновенно | Мгновенно |
6. Эволюция технологии: Bi-Xenon и D4S
7. Заключение